<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Kirchner Kommunikation und Marketing News</title>
		<link>http://www.kirchner-kum.de/</link>
		<description>News zu den Themen Typo3, 3D- Rendering und Webentwicklung von Kirchner Kommunikation und Marketing, Bielefeld, Bünde, Herford</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Kirchner Kommunikation und Marketing News</title>
			<url>http://www.kirchner-kum.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.kirchner-kum.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>News zu den Themen Typo3, 3D- Rendering und Webentwicklung von Kirchner Kommunikation und Marketing, Bielefeld, Bünde, Herford</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 10:25:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Neue Westfälische berichtete: Experten fordern originellere Plakate</title>
			<link>http://www.kirchner-kum.de/news/newsansicht/article/neue-westfaelische-berichtete-experten-fordern-originellere-plakate/</link>
			<description>Am Sonntag, 13. Mai, wählen die Nordrhein-Westfalen ihre Landtagskandidaten. Die Parteien versuchen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[ <br />Marketing-Fachleute analysieren die Werbung der Landtagskandidaten auf ihre Wirkung<img alt="Kritischer Blick:" src="uploads/RTEmagicC_8d437815f2.jpg.jpg" style="cursor: move; padding-top: 20px; padding-bottom: 10px;" height="380" width="570" /><br /><span style="font-size: 10px;"><b>Kritischer Blick: Diplom-Designer Uwe Burmeister (l.) und Marketing-Experte Tim Perlemann von der Werbeagentur <br />Kirchner analysierten, wie überzeugend die Wahlplakate der Landtagskandidaten von SPD, CDU, Grünen, FDP, UWG <br />und der Linken sind.</b></span>
<br /><br />Am Sonntag, 13. Mai, wählen die Nordrhein-Westfalen ihre Landtagskandidaten. Die Parteien versuchen <br />auch über die Wahlplakate, die Bürger dazu zu bewegen, bei ihnen das Kreuzchen zu machen. Wie sehr <br />die Werbung der Kandidaten aus dem Wahlkreis Herford II überzeugt, analysierten zwei Experten für <br />die NW.<br /><br />Was macht ein gutes Wahlplakat aus? &quot;Es funktioniert wie ein Werbeplakat&quot;, antwortet Diplom-Designer <br />Uwe Burmeister von der Werbeagentur Kirchner aus Bünde. Es müsse ausdrucksstark sein und eine neue <br />oder kreative Idee enthalten. Die Linke werbe seit Jahren ohne einen Kopf auf dem Plakat. Nur auf einem <br />Teil der Plakate ist die Landtagskandidatin Stephie Karger zu sehen. Die rote Farbe des Plakats sei zwar <br />auffällig. Aber die Optik sei seit fünf Jahren gleich. &quot;Die Linken machen das, was sie immer machen. Damit <br />sprechen sie keine neuen Leute an.&quot; Sie wollen sich über Inhalte definieren, das funktioniere. Fazit: &quot;Gar <br />nicht so schlecht.&quot;<br /><br />Der Spruch auf dem Wahlplakat der Grünen-Kandidatin Angela Holstiege, &quot;Macht den Unterschied&quot;, sei <br />austauschbar. &quot;Und das Foto sieht aus, als hätte es ihr Mann aufgenommen.&quot; Bei den Grünen erwarte <br />man jedoch kein Hochglanzplakat, deshalb funktioniere es. Das Wahlplakat von CDU-Kandidat Martin <br />Schuster sei rein gestalterisch &quot;gar nicht so dumm&quot;. Schuster sieht den Betrachter an, auf seiner Brust<br />steht der Wahlkampf-Slogan, im Hintergrund sind hellblaue grafische Elemente, die zum Slogan passen:<br />Beim Spruch &quot;Ich bin Ostwestfale&quot; ist es ein Fachwerkbauernhaus, beim Spruch &quot;Ich bin Vater&quot; sind es <br />spielende Kinder. &quot;Väter und Ostwestfalen gibt es hier zwar genug, aber diese Sprüche funktionieren.&quot; <br />Schusters Statements spiegelten, dass er aus der Region komme, sagt Marketing-Experte Tim Perlemann. <br />&quot;Ich bin einer von Euch&quot;, sagen sie aus.&quot; Der Slogan von Angela Lück, der Kandidatin der SPD, gefällt <br />Burmeister nicht. &quot;Mit Kraft in den Landtag, da stellt sich Angela Lück von vornherein in die zweite Reihe <br />und bewirbt Kraft.&quot; Hannelore Kraft sei dagegen auf den Plakaten &quot;brillant inszeniert&quot;. <br /><br />Gar nicht gefällt den beiden Werbe-Experten das Plakat des FDP-Landtagskandidaten Martin Lohrie. <br />&quot;Das Bild sieht aus wie aus dem Garten&quot;, kritisiert Burmeister. Bei den Grünen erwarte er kein Hoch-<br />glanzbild, bei der FDP hingegen schon. &quot;Die sind draußen aus dem Landtag, da erwarte ich mehr. <br />Der leere Blick ins Nichts, dafür steht die Partei&quot;, interpretiert Burmeister zynisch das Foto von Lohrie. <br /><br />Von UWG-Kandidat Jörn Döring lag beim Pressetermin nur ein Webflyer vor, das Wahlplakat gab es noch<br />nicht. Das Foto sei zwar gut, der Text jedoch falsch platziert und zu lang, sagt Perlemann. Auch die Schrift <br />sei zu unruhig. &quot;Ich seh nur ihn, der Text geht unter.&quot; Der Text müsste auf der Brust stehen. Die Wahlplakate <br />der Piraten seien bunt, das passe zur Zielgruppe der Jungen bis 30-Jährigen. <br /><br />Die Wahlplakate transportierten allesamt wenig Inhalt. &quot;Sie zeigen nur Menschen, da steht keine Idee dahinter&quot;,<br />sagt Burmeister. Sie seien alle beliebig und austauschbar. Da bringe es nichts, wenn man entlang der Straße <br />20 Plakate hintereinander hänge. &quot;Das Wahlplakat ist wichtig. Es wundert einen, dass die Parteien das offenbar <br />selber zusammenstricken.&quot; Man wolle doch ein Produkt verkaufen. &quot;Die Kandidaten haben alle Angst, etwas <br />falsch zu machen.&quot; Wer überholen wolle, müsse die Ideallinie verlassen. &quot;Die fahren aber alle hintereinander <br />her. Sie haben Angst, dass wenn sie überholen, sie nach hinten durchgereicht werden.&quot; Dafür ließen sie so <br />viele Plakate wie möglich aufhängen. &quot;Ich würde lieber die Anzahl halbieren und dafür in die Qualität investieren.&quot; <br />Und etwas Ungewöhnliches zeigen. &quot;Wenn ich Hennen auf dem Plakat zeige, denke ich zumindest darüber nach.&quot;<br /><br />
<link fileadmin/md/news/nw_bericht_mai2012_wahlplakate.pdf - download>Bericht als PDF downloaden (verkleinert A4)</link>]]></content:encoded>
			<category>Print</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 10:25:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Verkaufsunterlagen für die Ahlers AG (Pierre Cardin)</title>
			<link>http://www.kirchner-kum.de/news/newsansicht/article/neue-verkaufsunterlagen-fuer-die-adlers-ag-pierre-cardin/</link>
			<description>Wir freuen uns, dass Herforder Modeunternehmen Ahlers als Kunden unserer Werbeagentur zu begrüßen....</description>
			<content:encoded><![CDATA[Wir freuen uns, dass Herforder Modeunternehmen Ahlers als Kunden unserer <br />Werbeagentur zu begrüßen. Die Ahlers AG ist einer der größten Hersteller für <br />Männermode in Europa. Für die Marke Pierre Cardin entwickeln wir neue Verkaufs-<br />folder für den Handel. Die Kollektionen werden demnächst in einem neuem einheit-<br />lichen grafischen Stil präsentiert. Überreicht werden die Kollektionsblätter in einem <br />hochwertigen und speziell veredelten Ordner. Dieser transferiert entsprechend das <br />Markenimage an den Kunden.]]></content:encoded>
			<category>Print</category>
			<category>Web</category>
			<category>3D</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 09:53:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Interne Kommunikation ist Trumpf!</title>
			<link>http://www.kirchner-kum.de/news/newsansicht/article/interne-kommunikation-ist-trumpf-1/</link>
			<description>Seit über 15 Jahren betreuen wir die Balda AG vom Geschäftsbericht bis zu
Broschüren und im...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Seit über 15 Jahren betreuen wir die Balda AG vom Geschäftsbericht bis zu <br />Broschüren und im Internet. Zur Verbesserung der weltweiten Konzernkom-<br />munikation haben wir ein speziell auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter zugeschnit-<br />tenes Intranet-Frontend entwickelt. Neben einer vereinfachten Kommunikation,<br />soll zudem über das Intranet die Arbeit an Projekten aus mehreren Kontinenten <br />und der schnelle Austausch von Daten ermöglicht werden.]]></content:encoded>
			<category>Print</category>
			<category>Web</category>
			<category>3D</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 07 May 2012 09:53:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die Welt der Farben zu Gast bei Bünder Werbeagentur</title>
			<link>http://www.kirchner-kum.de/news/newsansicht/article/kirchner-werbeagentur-setzt-lipper-technologieunternehmen-in-szene/</link>
			<description>Das international agierende Unternehmen Peter Lacke aus Hiddenhausen
vertraut der Bünder...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das international agierende Unternehmen Peter Lacke aus Hiddenhausen <br />vertraut der Bünder Werbeagentur - Kirchner. Im ersten Schritt wird eine Image-<br />broschüre kreiert, die die innovativen und praxisgerechten Lacklösungen u. a. für<br /> die Automobil- und die Haushaltsindustrie erläutert.<br /><br />Um das Thema Farben und Lacke auch in der Imagebroschüre emotional darzu-<br />stellen, wird das Printobjekt in einem Silverprint-Verfahren gedruckt.]]></content:encoded>
			<category>Print</category>
			<category>Web</category>
			<category>3D</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 06 May 2012 09:53:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kirchner Werbeagentur setzt Lipper Technologieunternehmen in Szene</title>
			<link>http://www.kirchner-kum.de/news/newsansicht/article/kirchner-werbeagentur-setzt-lipper-technologieunternehmen-in-szene-1/</link>
			<description>Anfang des Jahres sind wir mit den Entwicklungsarbeiten für die Kosakowski GmbH &amp; Co. KG gestartet.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Anfang des Jahres sind wir mit den Entwicklungsarbeiten für die Kosakowski <br />GmbH &amp; Co. KG gestartet. Für den Entwickler innovativer Lösungen aus <br />Kunststoff und Metall haben wir eine neue Typo3-Website konzipiert,<br />die die Unternehmensphilosophie optimal wiederspiegelt. Dies zeigt sich<br /> im frischen Design und anhand der klaren Strukturen.<br /><br />Wir freuen uns auf weitere Kunden aus dem Kreis Lippe.]]></content:encoded>
			<category>Print</category>
			<category>Web</category>
			<category>3D</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 03 May 2012 09:53:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Etagewinn: Herzlich willkommen adexco!</title>
			<link>http://www.kirchner-kum.de/news/newsansicht/article/etagewinn-herzlich-willkommen-adexco/</link>
			<description>Wir freuen uns über den Etagewinn des Unternehmens adexco aus Bielefeld.
In Zusammenarbeit mit dem...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Wir freuen uns über den Etagewinn des Unternehmens adexco aus Bielefeld.<br />In Zusammenarbeit mit dem weltweiten Spezialisten für Aluminium-Extrusion<br />wird ein komplett neuer Außenauftritt entwickelt. Im Fokus stehen vor allem <br />die Programmierung einer suchmaschinenfreundlichen Typo3-Website und<br />die Gestaltung einer neuen Imagebroschüre inkl. Präsentationsmappen.<br /><br />Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit!]]></content:encoded>
			<category>Print</category>
			<category>Web</category>
			<category>3D</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 03 May 2012 09:53:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Hallo Berlin!</title>
			<link>http://www.kirchner-kum.de/news/newsansicht/article/hallo-berlin/</link>
			<description>Wir freuen uns auf unseren neuen Kunden Schroers &amp; Schroers - Berlin.
Für den Hersteller...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Wir freuen uns auf unseren neuen Kunden Schroers &amp; Schroers - Berlin.<br />Für den Hersteller hochwertiger Hifi-Möbel gestaltet die Kirchner KuM einen<br />modernen Produktkatalog. Darüber hinaus werden die Produkte in architektonische<br />Raumsituationen eingebunden, die wir in 3D (Rendering) konstruieren.<br /><br />Wir freuen uns auf Schroers &amp; Schroers - Berlin!]]></content:encoded>
			<category>Print</category>
			<category>Web</category>
			<category>3D</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 09:53:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Sangel reloaded: Web und Print völlig neu!</title>
			<link>http://www.kirchner-kum.de/news/newsansicht/article/sangel-reloaded-website-katalog-und-imagebroschuere-voellig-neu/</link>
			<description>Was Anfang Mai angekündigt wurde, ist jetzt Realität: die Sangel Systemtechnik GmbH aus Bielefeld...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Was Anfang Mai angekündigt wurde, ist jetzt Realität: <br />die Sangel Systemtechnik GmbH aus Bielefeld erstrahlt <br />online und offline in neuem Glanz. <br /><br />Der Webauftritt des mittelständischen Unternehmens wurde <br />in Design, Programmierung und usability komplett im Hause<br />Kirchner überarbeitet.<br /><br />Passend dazu wurde der neue 846 Seiten starke Katalog fertig<br /> gestellt. Alle Produkte, Informationen und Wissenswertes zum<br /> Kabel- und Steckverbindungshersteller finden hier Platz.<br /><br />Abgerundet wird der Auftrag mit einer neuen Imagebroschüre.<br /> Auf 28 Seiten präsentieren sich Werte, Ziele und Struktur des<br /> Unternehmens.<br /><br /><img src="fileadmin/md/news/sangel_NEU.jpg" height="435" width="640" alt="" /><br /><br /><br /><br /><br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Print</category>
			<category>Web</category>
			<category>3D</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 09:53:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Solarlux vertraut der Kirchner KuM</title>
			<link>http://www.kirchner-kum.de/news/newsansicht/article/solarlux-vertraut-der-kirchner-kum/</link>
			<description>Neuer Imagefilm für Website, Architekten und den Fachhandel: Herzlich willkommen, Solarlux aus...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Herzlich willkommen, Solarlux aus Bissendorf! Für den international <br />agierenden Hersteller von Glas-Faltwänden, Wintergärten und <br />Terrassenüberdachungen erhielten wir den Zuschlag, einen Imagefilm<br /> zu produzieren. <br /><br />Das Filmkonzept wird entsprechend auf die Solarlux Zielgruppen Fach-<br />handel, Architekten und Endverbraucher ausgerichtet sein. <br /><br />Die Werbeagentur Kirchner ist vom Storyboard bis zum letzten Cut<br /> verantwortlich für das gesamte Projekt. <br /><br />Wir freuen uns über den Neukunden und sind gespannt auf weitere<br />spannende und neue Projekte!]]></content:encoded>
			<category>Print</category>
			<category>Web</category>
			<category>3D</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 10:38:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kirchner wird prämiert: Aufnahme ins Jahrbuch der Werbung 2011!</title>
			<link>http://www.kirchner-kum.de/news/newsansicht/article/kirchner-wird-praemiert-aufnahme-ins-jahrbuch-der-werbung-2011/</link>
			<description>Die Kirchner KuM startet erfolgreich ins neue Jahr: der renommierte Econ/Ullstein-Verlag aus Berlin...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Kirchner wird prämiert: Aufnahme ins Jahrbuch der Werbung 2011!<br /><br />Die Kirchner KuM startet erfolgreich ins neue Jahr: der renommierte Econ/Ullstein-<br />Verlag aus Berlin prämiert die Agentur mit der Aufnahme ins Jahrbuch der Werbung 2011!<br /><br />Ausgezeichnet wird ein hochwertiger, internationaler Designkatalog eines namhaften Küchenherstellers der Region.<br /><br />&quot;Einfälle sind besser als Ausfälle&quot;, heißt es in einem Sprichwort. Diese Worte hat sich die Kirchner KuM zu Herzen <br />genommen, als sie die Aufgabe hatte, Küchenwelten emotional zu veranschaulichen.<br /><br /><link fileadmin/md/news/jahrbuch01.jpg><img src="uploads/RTEmagicC_jahrbuch01.jpg.jpg" height="435" width="650" alt="" /></link><br /><br />Das Ergebnis: ein Printkatalog, der Kreativität und Fachkompetenz bündelt und diese mit greifbaren, <br />emotionalen Geschichten belebt.<br /><br />Insgesamt 650 Einreichungen der besten Agenturen aus ganz Deutschland wurden von der 26-köpfigen <br />Jury - darunter die drei Herausgeber des Jahrbuchs Willi Schalk, Helmut Thoma und Peter Strahlendorf -<br />Anfang Dezember analysiert und bewertet.<br /><br />Die Kirchner KuM überzeugte die Juroren mit ihrer Kreativität in der Kategorie Gebrauchsgüter B2C der <br />Branche Einrichtungen.<br /><br />Die gesamte Agentur freut sich über die Aufnahme in das Jahrbuch der Werbung 2011! ]]></content:encoded>
			<category>Print</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 11:34:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
